成绩管理
记录每一次考试,见证每一次进步
102.6
最近一次平均分135
历史最高分17
成绩记录总数期末考试
期末 · 高二 · 上学期 · 2025-01-15 管理员| 学科 | 成绩 | 满分 | 得分率 | 班级排名 | 年级排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化学 | 92 | 100 | 92% | #12 | #120 |
| 数学 | 135 | 150 | 90% | #5 | #45 |
| 物理 | 88 | 100 | 88% | #15 | #150 |
| 生物 | 93 | 100 | 93% | #8 | #85 |
| 英语 | 128 | 150 | 85.3% | #10 | #88 |
| 语文 | 120 | 150 | 80% | #12 | #105 |
| 总分 | 656 | 750 | 87.5% | ||
期中考试
期中 · 高二 · 上学期 · 2024-11-15 管理员| 学科 | 成绩 | 满分 | 得分率 | 班级排名 | 年级排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化学 | 88 | 100 | 88% | #18 | #165 |
| 数学 | 132 | 150 | 88% | #8 | #65 |
| 物理 | 85 | 100 | 85% | #20 | #180 |
| 生物 | 90 | 100 | 90% | #10 | #95 |
| 英语 | 125 | 150 | 83.3% | #12 | #98 |
| 语文 | 118 | 150 | 78.7% | #15 | #120 |
| 总分 | 638 | 750 | 85.1% | ||
高一第一次月考
月考 · 高一 · 上学期 · 2024-10-15 管理员| 学科 | 成绩 | 满分 | 得分率 | 班级排名 | 年级排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化学 | 90 | 100 | 90% | #7 | #35 |
| 数学 | 92 | 100 | 92% | #5 | #28 |
| 物理 | 85 | 100 | 85% | #12 | #65 |
| 英语 | 88 | 100 | 88% | #8 | #45 |
| 语文 | 95 | 100 | 95% | #3 | #15 |
| 总分 | 450 | 500 | 90% | ||