一、以温定带(根据气温判断热量带)
| 最冷月均温 | 热量带 |
|---|---|
| >15℃ | 热带 |
| 0℃-15℃ | 亚热带或温带海洋性 |
| <0℃ | 温带 |
二、以水定型(根据降水判断气候类型)
| 降水类型 | 气候类型 |
|---|---|
| 年雨型 | 热带雨林、温带海洋性 |
| 夏雨型 | 热带草原、季风气候 |
| 冬雨型 | 地中海气候 |
| 少雨型 | 热带沙漠、温带大陆性 |
三、气候类型判断步骤
- 判断南北半球(最高温月份)
- 以温定带(根据最冷月或最热月气温)
- 以水定型(根据降水季节分配)
| 最冷月均温 | 热量带 |
|---|---|
| >15℃ | 热带 |
| 0℃-15℃ | 亚热带或温带海洋性 |
| <0℃ | 温带 |
| 降水类型 | 气候类型 |
|---|---|
| 年雨型 | 热带雨林、温带海洋性 |
| 夏雨型 | 热带草原、季风气候 |
| 冬雨型 | 地中海气候 |
| 少雨型 | 热带沙漠、温带大陆性 |
评论交流